
| 周波数特性 | 25-125 | |||
| Max SPL (dB) | 136 | |||
| WxHxD (mm) | 763x1144x572 | |||
| 重量 | 92Kg | |||
| ドライバー | 18インチコーンドライバーx2 | |||
| アンプ部 | ||||
| 入力形式 | 電子バランス | |||
| インピーダンス | 10キロオーム | |||
| 入力レベル | +4dBu (定格) | |||
| コネクター | XLRオス・メス | |||
| アンプ形式 | コンプリメンタリーパワーMOSFET出力段 (オーディオクラスAB/H) | |||
| 出力 | 1240watts (620watts/channel) | |||
| 全高調波歪率 | <0.02% | |||
| 電源 | 250V NEMA L6-20 (ツイストロックタイプ) オス | |||
| 自動電圧選択 | 85 - 134V,165V - 264VAC (>10sec) 10Arms (100V) | |||
| 最大連続電流 | バースト電流 (<1sec) 18Arms, 25Apk (100V) | |||
