システムデータ
|
再生周波数帯域(-5dB標準) | 67Hz - 18kHz | |
再生周波数帯域(-5dBCUTモード) | 100Hz - 18KHz | |
最大音圧レベル(1m 無響音場) | D12使用時139dB D80使用時142dB | |
ラウドスピーカーデータ | ||
公称インピーダンス | 8オーム | |
定格出力(RMS/ピーク 10ms) | 500/2000w | |
公称指向角度(水平) | 80° | |
スプレイ角度設定 | 0°-14° | |
1°刻み | ||
コンポーネント | 2×10インチドライバー | |
1×8インチドライバー | ||
2×1.4インチスロート径コンプレッションドライバー | ||
パッシブクロスオーバーネットワーク | ||
コネクター | NL4 NL4F/M | |
重量 | 34kg |
8台導入
システムデータ
|
再生周波数帯域(-5dB標準) | 37Hz - 120Hz | |
再生周波数帯域(-5dB 100Hzモード) | 37Hz - 95Hz | |
最大音圧レベル(1m 無響音場) | D12使用時133dB D80使用時137dB | |
ラウドスピーカーデータ | ||
公称インピーダンス | 8オーム | |
定格出力(RMS/ピーク 10ms) | 800/3200w | |
スプレイ角度設定 | 0°と 2.5° | |
コンポーネント | 1×18インチドライバー | |
1×12インチドライバー | ||
コネクター | NL4 NL4F/M | |
重量 | 64kg |